MagneticHarmoniousChallengingNeutral
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | H | H | C | H | H | N | C | N | N | H |
| 2 | H | — | N | H | C | H | N | H | H | M | H |
| 3 | H | N | — | C | M | H | C | N | H | H | N |
| 4 | C | H | C | — | C | H | H | H | C | H | M |
| 5 | H | C | M | C | — | N | H | C | H | N | C |
| 6 | H | H | H | H | N | — | C | H | H | H | N |
| 7 | N | N | C | H | H | C | — | C | H | H | H |
| 8 | C | H | N | H | C | H | C | — | C | H | H |
| 9 | N | H | H | C | H | H | H | C | — | H | H |
| 11 | N | M | H | H | N | H | H | H | H | — | M |
| 22 | H | H | N | M | C | N | H | H | H | M | — |
M = Magnetic · H = Harmonious · N = Neutral · C = Challenging · Click any cell for the full reading